ростовка (см) | 154 | 157 | 159 | 162W |
контактная длина (см) | 115 | 118 | 118.5 | 121 |
ширина носа (см) | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.9 |
ширина хвоста (см) | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.4 |
ширина талии (см) | 25 | 25.3 | 25.6 | 26.1 |
радиус бокового выреза (м) | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
вес райдера (кг) | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 75-93 |
жесткость |