ростовка (см) | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 |
контактная длина (см) | 110.3 | 112.3 | 113.9 | 115.5 | 117.1 | 118.7 | 120.3 |
ширина носа (см) | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.8 |
ширина хвоста (см) | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 28.8 |
ширина талии (см) | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 |
радиус бокового выреза (м) | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
вес райдера (кг) | |||||||
жесткость |