ростовка (см) | 154 | 158 | 161 | 164 |
контактная длина (см) | 116.8 | 120 | 123.2 | 125.3 |
ширина носа (см) | 29.8 | 30.5 | 30.9 | 31.2 |
ширина хвоста (см) | 27.6 | 28.3 | 28.7 | 29 |
ширина талии (см) | 25 | 25.6 | 25.8 | 26.1 |
радиус бокового выреза (м) | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,5 |
вес райдера (кг) | ||||
жесткость |