ростовка (см) | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
контактная длина (см) | 113.3 | 115.5 | 116.9 | 118.1 | 119.4 |
ширина носа (см) | 28.6 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 30.2 |
ширина хвоста (см) | 28.6 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 30.2 |
ширина талии (см) | 24.3 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.7 |
радиус бокового выреза (м) | 7,73 | 7,9 | 7,96 | 8,06 | 8,08 |
вес райдера (кг) | |||||
жесткость |