ростовка (см) | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 |
контактная длина (см) | 108.1 | 109.7 | 111.3 | 112.9 | 114.5 | 116.1 | 117.7 |
ширина носа (см) | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29 |
ширина хвоста (см) | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29 |
ширина талии (см) | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 4.1 | 24.3 | 24.5 |
радиус бокового выреза (м) | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
вес райдера (кг) | |||||||
жесткость |