ростовка (см) | 143 | 145 | 147 | 149 |
контактная длина (см) | 113.7 | 115.3 | 117.9 | 118.6 |
ширина носа (см) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.8 |
ширина хвоста (см) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.8 |
ширина талии (см) | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.1 |
радиус бокового выреза (м) | 6.9 | 7,1 | 7.3 | 7.5 |
вес райдера (кг) | 40-60 | 45-68 | 45-68 | 49-72 |
жесткость |