ростовка (см) | 156 | 159 | 162 | 165W |
контактная длина (см) | 119 | 121 | 123 | 125 |
ширина носа (см) | 29.4 | 29.8 | 30 | 30.9 |
ширина хвоста (см) | 29.4 | 29.8 | 30 | 30.9 |
ширина талии (см) | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.7 |
радиус бокового выреза (м) | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
вес райдера (кг) | 50-70 | 65-95 | 70-100 | 80-105 |
жесткость |