ростовка (см) | 158 | 161 | 162W | 164 | 165W | 166 |
контактная длина (см) | 119.6 | 122 | 123 | 124.6 | 125.4 | 125.8 |
ширина носа (см) | 29 | 29.2 | 30.3 | 29.5 | 30.7 | 30 |
ширина хвоста (см) | 28.9 | 29.1 | 30.2 | 29.4 | 30.6 | 29.8 |
ширина талии (см) | 24.9 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 | 25.8 |
радиус бокового выреза (м) | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
вес райдера (кг) | 59-82 | 64-86 | 73-95 | 73-95 | 73-95 | 73-95 |
жесткость |