ростовка (см) | 154 | 160 | 161W | 162 |
контактная длина (см) | 114.6 | 119.4 | 120.6 | 121.4 |
ширина носа (см) | 29.1 | 29.8 | 30.2 | 29.8 |
ширина хвоста (см) | 29.1 | 29.8 | 30.2 | 29.8 |
ширина талии (см) | 25 | 25.6 | 26 | 25.6 |
радиус бокового выреза (м) | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,2 |
вес райдера (кг) | 54-77 | 67-91 | 67-91 | 73-95 |
жесткость |