ростовка (см) | 146 | 148 | 150 | 152 |
контактная длина (см) | 112 | 114 | 116 | 118 |
ширина носа (см) | 27.6 | 27.7 | 28 | 28.3 |
ширина хвоста (см) | 27.6 | 27.7 | 28 | 28.3 |
ширина талии (см) | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.8 |
радиус бокового выреза (м) | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
вес райдера (кг) | ||||
жесткость |