ростовка (см) | 145 | 147 | 149 | 151 |
контактная длина (см) | 112 | 115 | 116 | 118 |
ширина носа (см) | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.2 |
ширина хвоста (см) | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.2 |
ширина талии (см) | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.8 |
радиус бокового выреза (м) | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
вес райдера (кг) | ||||
жесткость |