ростовка (см) | 151 | 156 | 159W | 162W |
контактная длина (см) | 108 | 112 | 115 | 119 |
ширина носа (см) | 29.3 | 30 | 30.4 | 31.2 |
ширина хвоста (см) | 29.3 | 30 | 30.4 | 31.2 |
ширина талии (см) | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 26.4 |
радиус бокового выреза (м) | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
вес райдера (кг) | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 75+ |
жесткость |