ростовка (см) | 154 | 157 | 163W | 166W |
контактная длина (см) | 111 | 114 | 120 | 120 |
ширина носа (см) | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.1 |
ширина хвоста (см) | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.1 |
ширина талии (см) | 24.9 | 25.1 | 25.7 | 25.7 |
радиус бокового выреза (м) | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.5 |
вес райдера (кг) | 60-75 | 65-80 | 75-90 | 80+ |
жесткость |