ростовка (см) | 152 | 156 | 159 | 162W | 165W |
контактная длина (см) | |||||
ширина носа (см) | 29 | 29.2 | 30.3 | 30.6 | 31.2 |
ширина хвоста (см) | 29 | 29.2 | 30.3 | 30.6 | 31.2 |
ширина талии (см) | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 26.6 | 27 |
радиус бокового выреза (м) | 7.2 | 7.6 | 8,0 | 8.2 | 8.4 |
вес райдера (кг) | 60-70 | 65-75 | 70-85 | 75-90 | 85-120 |
жесткость |