ростовка (см) | 142 | 146 | 149 | 138 |
контактная длина (см) | 87 | 90 | 93 | 83 |
ширина носа (см) | 27.3 | 27.4 | 28.2 | 27 |
ширина хвоста (см) | 27.3 | 27.4 | 28.8 | 27 |
ширина талии (см) | 23.5 | 23.7 | 24.6 | 23.4 |
радиус бокового выреза (м) | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 7.7 |
вес райдера (кг) | 39-59 | 42-64 | 44-71 | 34-54 |
жесткость |