ростовка (см) | 145 | 149 | 142 | 145 | 149 |
контактная длина (см) | 111 | 114 | 108 | 111 | 114 |
ширина носа (см) | 27.7 | 28.1 | 27.2 | 27.7 | 28.1 |
ширина хвоста (см) | 27.7 | 28.1 | 27.2 | 27.7 | 28.1 |
ширина талии (см) | 24.1 | 24.2 | 23.7 | 24.1 | 24.2 |
радиус бокового выреза (м) | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 |
вес райдера (кг) | 31-59 | 34-68 | 27-54 | 31-59 | 34-68 |
жесткость |