ростовка (см) | 156 | 160 | 162W | 163 |
контактная длина (см) | 117.5 | 121 | 123.5 | 123 |
ширина носа (см) | 29.6 | 30 | 30.9 | 30.3 |
ширина хвоста (см) | 29.6 | 30 | 30.9 | 30.3 |
ширина талии (см) | 25.1 | 25.6 | 26.5 | 25.9 |
радиус бокового выреза (м) | ||||
вес райдера (кг) | 56-74 | 58-86 | 65-95 | 68-97 |
жесткость |